Mengapa Honda Jazz Jadi Pilihan No 1
DAPATKAN DISCOUNTNYA DAN BEDAKAN HARGANYA
di
atau hubungi segera contact sales Executive PT Honda Prospect Motor Cikarang
IRA
HP / WA : 0838-7160-4775 HP : 0822-1317-3147
Spesifikasi new honda jazz terbaru
Mesin
New Jazz S | New Jazz S CVT | New Jazz RS | New Jazz RS CVT | |
|---|---|---|---|---|
Tipe | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm |
Isi Silinder | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 |
Daya Maksimum | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm |
Momen Puntir Maksimum | 14,8 kg.m (145Nm) /4.800 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.800 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.800 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.800 rpm |
![]() |
| www.cikaranghonda.com |
New Jazz S | New Jazz S CVT | New Jazz RS | New Jazz RS CVT | |
|---|---|---|---|---|
PanjangxLebarxTinggi | 3.955mm x 1.694mm x 1.524mm | 3.955mm x 1.694mm x 1.524mm | 3.955mm x 1.694mm x 1.524mm | 3.955mm x 1.694mm x 1.524mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.530mm | 2.530mm | 2.530mm | 2.530mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.492mm / 1.481mm | 1.492mm / 1.481mm | 1.476mm / 1.466mm | 1.476mm / 1.466mm |
Kapasitas Tangki | 40 | 40 | 40 | 40 |
![]() |
| www.cikaranghonda.com |
New Jazz S | New Jazz S CVT | New Jazz RS | New Jazz RS CVT | |
|---|---|---|---|---|
Tipe | 5 Speed | CVT | 5 Speed | CVT |
1 | 3,461 | 2,256 ~ 0,408 | 3,461 | 2,256 ~ 0,408 |
2 | 1,869 | 2,256 ~ 0,408 | 1,869 | 2,256 ~ 0,408 |
3 | 1,235 | 2,256 ~ 0,408 | 1,235 | 2,256 ~ 0,408 |
4 | 0,948 | 2,256 ~ 0,408 | 0,948 | 2,256 ~ 0,408 |
5 | 0,809 | 2,706 | 0,809 | 2,706 |
Reverse | 3,307 | 2,706 ~ 1,382 | 3,307 | 2,706 ~ 1,382 |
Final Gear | 4,625 | 4,992 | 4,625 | 4,992 |
![]() |
| www.cikaranghonda.com |
New Jazz S | New Jazz S CVT | New Jazz RS | New Jazz RS CVT | |
|---|---|---|---|---|
Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
Tilt Steering | √ | √ | √ | √ |
Telescopic Steering | √ | √ | √ | √ |
Sistem Suspensi
New Jazz S | New Jazz S CVT | New Jazz RS | New Jazz RS CVT | |
|---|---|---|---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam |
![]() |
| www.cikaranghonda.com |
New Jazz S | New Jazz S CVT | New Jazz RS | New Jazz RS CVT | |
|---|---|---|---|---|
ABS + EBD | √ | √ | √ | √ |
Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum | Drum | Drum |
Ban
New Jazz S | New Jazz S CVT | New Jazz RS | New Jazz RS CVT | |
|---|---|---|---|---|
Ban | 176 / 65 R15 | 176 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | 185/ 55 R16 |
Roda | Alloy Wheel 15" x 5 1/2 J | Alloy Wheel 15" x 5 1/2 J | Alloy Wheel 16" x 6 J | Alloy Wheel 16" x 6 J |
![]() |
| www.cikaranghonda.com |
New Jazz S | New Jazz S CVT | New Jazz RS | New Jazz RS CVT | |
|---|---|---|---|---|
Front Lamp | Halogen Headlight | Halogen Headlight | LED Headlight w/ auto leveling | LED Headlight w/ auto leveling |
Fog Lamp | ||||
Door Mirror | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) |
Interior
New Jazz S | New Jazz S CVT | New Jazz RS | New Jazz RS CVT | |
|---|---|---|---|---|
Audio | Double DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA, CD Player + USB Port + AUX Input + Made for iPhone | Double DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA, CD Player + USB Port + AUX Input + Made for iPhone | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) |
Multi Information LCD Display (MIL) | √ | √ | √ | √ |
ECO Assist | √ | √ | √ | √ |
Fitur Keselamatan
New Jazz S | New Jazz S CVT | New Jazz RS | New Jazz RS CVT | |
|---|---|---|---|---|
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE |
Side Impact Beam | √ | √ | √ | √ |
Pedestrian Protection | √ | √ | √ | √ |
Dual Front SRS Airbags | √ | √ | √ | √ |
Sistem Keamanan
| New Jazz S | New Jazz S CVT | New Jazz RS | New Jazz RS CVT | |
|---|---|---|---|---|
| Key Type |
Wave Key
|
Wave Key
|
Smart Key
|
Smart Key
|
| Keyless Entry | √ | √ | √ | √ |
| Immobilizer | √ | √ | √ | √ |
| Alarm System | √ | √ | √ | √ |
UNTUK INFO DAN PEMESANAN
IRA |Sales Executive PT Honda Prospect Motor
HP / WA : 0838-7160-4775
HP : 0822-1317-3147
DAPATKAN DISCOUNTNYA DAN BEDAKAN HARGANYA








Komentar
Posting Komentar